SECULIFE DF PRO | SECULIFE DF BASE | |
---|---|---|
Item number | M695R | M695Q |
Product details page | Details | Details |
Front plate | Lexan / back-printed | |
Display | Graphic LCD display / 256 x 64 pixels | |
Power supply | 2 ea. 9 V battery | 2 ea. 9 V battery |
External power supply unit | Without SECULIFE OX 9 V DC, 200mA, with SECULIFE OX 10 V DC, 500 mA | 10 V, 300 mA , BE 2006 PE[220 V AC] US EU |
Measurement method | Biphasic | Biphasic |
Accuracy lower range | +/- 2% rdg. for > 20 Joule | +/- 2% rdg. for > 20 Joule |
Accuracy upper range | +/- 2% rdg. for > 100 Joule | |
Amplitude rendition lower range | 1 mV / 1000 V arrestor I | 1 mV / 1000 V arrestor I |
Amplitude rendition upper range | 1 mV / 1000 V arrestor I | 1 mV / 1000 V arrestor I |
Test pulse lower range | 5 Joule +/- 20% | 5 Joule +/- 20% |
Housing | ||
Voltage lower range | ||
Voltage upper range | ||
Test pulse upper range |