Business | Enterprise | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Funktionen | Starter | Advanced | Professional1 | Premium1 | Premium2 | Ultimate3 |
Ortsfeste Objekte (Maschine & Anlage) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Ortsveränderliche Objekte (Geräte & medizinische Geräte) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Baumstruktur für Maschine und Anlage | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Baumstruktur für Geräte und medizinische Geräte | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Baumstruktur für Standorte (Liegenschaft, Gebäude, Ebene & Raum) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Push-Print | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Prüfgeräte-Verwaltung | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Benutzer-Verwaltung | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Sequenz-Verwaltung + Sequenz Editor | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Katalog-Verwaltung und Editierung | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Universalprotokoll als pdf | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Listengenerator (pdf, Excel) | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ |
Individuelle Protokollvorlagenerstellung mit Microsoft Word® | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Firmenlogo ins Protokoll integrierbar | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Eingescannte Unterschrift ins Protokoll integrierbar | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Barcodegenerator | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
PROFISCAN Listengenerator | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | |
Remote-Funktion | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Manuelle Eingabe von Messwerten | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Bilder/Fotos in Prüfprotokolle integrierbar | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Dokumentenverwaltung | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
MULTI-Änderungen | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Dashboard-Funktion im Homescreen | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Quicklinks | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Analyse und Trendentwicklung von gleichartigen Prüfungen eines Objektes | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Übergreifende Statistik mit prozentualer Ausfallrate als PDF-Ausdruck | ◼ | ◼ | ◼ | ◼ | ||
Rollen- und Rechte-Verwaltung für Anwender | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Masken-Designer und Datenfeld-Editor zur Individualisierung der Anwendung | ◼ | ◼ | ◼ | |||
Netzwerkfähigkeit – Anbindung an externe MS-SQL-Datenbank (Server) | ◼ | |||||
Multi-User-Betrieb als Floating-Lizenzmodell | ◼ | |||||
Datenreplikation (Abgleich mobiler Daten) Nur in Verbindung mit Enterprise Premium |
◼ | |||||
Artikelnummer | S101V | S102V | S103V | S105V | S107E | S109E |
Education | ![]() |
|||||
Professional | Premium | |||||
S104V | S106V |
1 Leistungsumfang identisch mit den Versionen Education Professional (Art.-Nr. S104V) bzw. Education Premium (Art.-Nr. S106V)
2 Leistungsumfang identisch mit der Version Premium Cloud
3 Voraussetzung zur Nutzung ist mindestens eine Lizenz ENTERPRISE Premium